Edital retificado do Concurso Público da prefeitura municipal de Tarrafas Ceara
2015-02-20 00:00:00
A Prefeitura Municipal de Tarrafas-ce, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Inciso II do artigo 37 da Constituição Federal Brasileira c/c artigo 38, inciso V, da Constituição Estadual, pela Lei Orgânica Municipal, e a CONSULPAM Consultoria tornam público que ACATARAM INTEGRALMENTE a Recomendação do Ministério Público de N° 001/2015 e RETIFICAM o edital 001/2015 conforme citado infra.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
| Período de inscrição | 19 de janeiro a 15 de março de 2015 |
|---|---|
| Local de inscrição – para quem optar em fazê-la presencialmente | Central do Concurso – AV. Maria Luiza Leite Santos, S/N Bulandeira – Tarrafas/CE |
| Horário de Inscrição Presencial | Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h |
| Solicitação de Isenção da Taxa Inscrição | 19 a 20 de janeiro2015 |
| Homologação das Inscrições para Isentos | 30 de janeiro de 2015 |
| Recursos contra indeferimento de Inscrições para Isentos | 02 e 03 de fevereiro de 2015 |
| Homologação das Inscrições para os candidatos pagantes | 23 de março de 2015 |
| Data da Prova | 03 de março de 2015 |
| Horário da Prova | Nível fundamental e Médio – turno “A” Nível Superior – Turno “B” |
| Divulgação dos GABARITOS PRELIMINARES | 04 de maio de 2015 |
| Período de Recursos das provas objetivas | 05 e 06 de maio de 2015 |
| Resultado da Primeira Fase | 15 de junho de 2015 |
| Prova de Títulos | 24 e 25 de junho de 2015 |
| Resultados da Prova de Títulos | 13 de julho de 2015 |
| Recursos da Prova de Títulos | 14 e 15 de julho de 2015 |
| Resultado dos Recursos da Prova de Títulos | 23 de julho de 2015 |
| Resultado Final | 03 de agosto de 2015 |
| Homologação | 10 de agosto de 2015 |
Anexo I
| Código | Cargo | Carga Horária Semanal | Requisitos/Escolaridade | Vencimento Base(R$) | Valor das Inscrições | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | |||||
| 01 | Atendente de farmácia | 40 | Ensino fundamental completo | R$ 788,00 | 65,00 | 05 |
| 05 | Agente administrativo | 40 | Ensino médio | R$ 788,00 | 80,00 | 40 |
| 06 | Agente de endemias | 40 | Ensino médio | R$ 788,00 | 80,00 | 07 |
| 07 | Agente escolar | 40 | Ensino médio | R$ 788,00 | 80,00 | 02 |
| 08 | Agente sanitário | 40 | Nível médio | R$ 788,00 | 80,00 | 03 |
| 09 | Auxiliar contabilidade | 40 | Nível médio | R$ 788,00 | 80,00 | 03 |
| 10 | Tecnico de enfermagem plantonista | 40 | Nível Médio com curso técnico de enfermagem com registro na entidade profissional. | R$ 900,00 | 80,00 | 06 |
| 11 | Técnico de enfermagem PSF | 40 | Nível Médio com curso técnico de enfermagem com registro na entidade profissional. | R$ 788,00 | 80,00 | 04 |
| 12 | Técnico de educação | 40 | Nível Médio | R$ 788,00 | 80,00 | 04 |
| 13 | Técnico em saneamento | 20 | Nível Médio com curso técnico de saneamento ambiental com registro na entidade profissional | R$ 1.000,00 | 80,00 | 01 |
| 14 | Técnico higiene bucal | 40 | Nível Médio e comprovação profissional de auxiliar em saúde bucal | R$ 788,00 | 80,00 | 03 |
| 15 | Técnico laboratório | 40 | Nível médio com curso de técnico em laboratório | R$ 788,00 | 80,00 | 02 |
Os demais capítulos e anexos permacem inalterados.
Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, 13 de fevereiro de 2015
Maria Girleuda da Silva Matias Araújo
Prefeita Municipal