Inscrições abertas para o concurso público municipal de Tarrafas
2015-01-20 00:00:00
Instituído pelo edital n° 001/2015
Veja a relação dos cargos, vagas, salário, carga horária e escolaridade.
Nível Fundamental
| Código | Cargo | Carga Horária Semanal | Requisitos/Escolaridade | Vencimento Base(R$) | Valor das Inscrições | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | |||||
| 01 | Atendente de farmácia | 40 | Ensino fundamental completo | R$ 724,00 | 65,00 | 05 |
| 02 | Motorista categoria B | 40 | Ensino fundamental incompleto e CNH da categoria B. | R$ 800,00 | 65,00 | 10 |
| 03 | Motorista categoria D | 40 | Ensino fundamental incompleto e CNH da categoria "D". | R$ 1.000,00 | 65,00 | 08 |
| 04 | Operador de máquinas | 40 | Ensino fundamental completo e CNH da categoria "D" ou "E" e curso de operador de máquinas pesadas rodantes. | R$ 1.000,00 | 65,00 | 02 |
Nível Médio
| Código | Cargo | Carga Horária Semanal | Requisitos/Escolaridade | Vencimento Base(R$) | Valor das Inscrições | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 75 | |||||
| 05 | Agente administrativo | 40 | Ensino médio | R$ 724,00 | 80,00 | 40 |
| 06 | Agente de endemias | 40 | Ensino médio | R$ 724,00 | 80,00 | 07 |
| 07 | Agente escolar | 40 | Ensino médio | R$ 724,00 | 80,00 | 02 |
| 08 | Agente sanitário | 40 | Nível médio | R$ 724,00 | 80,00 | 03 |
| 09 | Auxiliar contabilidade | 40 | Nível médio | R$ 724,00 | 80,00 | 03 |
| 10 | Tecnico de enfermagem plantonista | 40 | Nível Médio com curso técnico de enfermagem com registro na entidade profissional. | R$ 900,00 | 80,00 | 06 |
| 11 | Técnico de enfermagem PSF | 40 | Nível Médio com curso técnico de enfermagem com registro na entidade profissional. | R$ 724,00 | 80,00 | 04 |
| 12 | Técnico de educação | 40 | Nível Médio | R$ 724,00 | 80,00 | 04 |
| 13 | Técnico em saneamento | 20 | Nível Médio com curso técnico de saneamento ambiental com registro na entidade profissional | R$ 1.000,00 | 80,00 | 01 |
| 14 | Técnico higiene bucal | 40 | Nível Médio e comprovação profissional de auxiliar em saúde bucal | R$ 724,00 | 80,00 | 03 |
| 15 | Técnico laboratório | 40 | Nível médio com curso de técnico em laboratório | R$ 724,00 | 80,00 | 02 |
Nível Superior
| Código | Cargo | Carga Horária Semanal | Requisitos/Escolaridade | Vencimento Base(R$) | Valor das Inscrições | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 76 | |||||
| 16 | Assistente social | 30 | Graduação em serviço social com registro na entidade profissional | R$ 1.500,00 | 160,00 | 03 |
| 17 | Bioquímico/Biomédico | 40 | Graduação em Bioquímica/Biomedicina | R$ 1.300,00 | 160,00 | 01 |
| 18 | Educador físico | 40 | Graduação em educação física com registro na entidade profissional | R$ 1.500,00 | 160,00 | 02 |
| 19 | Enfermeiro plantonista | 40 | Graduação em enfermagem com registro na entidade profissional | R$ 2.400,00 | 160,00 | 04 |
| 20 | Enfermeiro PSF | 40 | Graduação em enfermagem com registro na entidade profissional | R$ 2.400,00 | 160,00 | 02 |
| 21 | Fisioterapeuta SESA/NASF | 30 | Graduação em fisioterapia com registro na entidade profissional | R$ 1.500,00 | 160,00 | 03 |
| 22 | Fonoaudiolgo NASF | 30 | Graduação em fonoaudióloga com registro na entidade profissional | R$ 1.500,00 | 160,00 | 01 |
| 23 | Médico clínico geral plantonista | 20 | Graduação em medicina com registro na entidade profissional | R$ 5.000,00 | 160,00 | 05 |
| 24 | Médico clínico geral PSF | 40 | Graduação em medicina com registro na entidade profissional | R$ 10.000,00 | 160,00 | 01 |
| 25 | Nutricionista | 30 | Graduação em nutrição com registro na entidade profissional | R$ 1.500,00 | 160,00 | 02 |
| 26 | Odontológico PSF | 40 | Graduação em odontologia com registro na entidade profissional | R$ 2.800,00 | 160,00 | 03 |
| 27 | Professor da educação básica II - ciências naturais | 20 | Curso superior de licenciatura plena para o ensino fundamental com habilitação específica em ciências do 6º ao 9º ano ou licenciatura em biologia | R$ 848,00 | 160,00 | 04 |
| 28 | Professor educação básica | 20 | Graduação em pedagogia com habilitação para as séries iniciais do ensino fundamental ou licenciatura plena | R$ 848,00 | 160,00 | 22 |
| 29 | Professor da educação básica II - ciências humanas | 20 | Curso superior de licenciatura plena para o ensino fundamental com habilitação específica em história ou geografia ou licenciatura plena em história ou geografia | R$ 848,50 | 160,00 | 06 |
| 30 | Professor inglês | 20 | Curso superior de licenciatura plena para o ensino fundamental com habilitação em inglês do 6º ao 9º ano ou licenciatura plena em letras com habilitação em inglês | R$ 848,50 | 160,00 | 05 |
| 31 | Professor matemática | 20 | Curso superior de licenciatura plena com habilitação específica em matemática do 6º ao 9º ano ou licenciatura plena em matemática | R$ 848,50 | 160,00 | 04 |
| 32 | Professor português | 20 | Curso superior de licenciatura plena para o ensino fundamental com habilitação específica para português do 6º ao 9º ano ou licenciatura plena em letras | R$ 848,50 | 160,00 | 05 |
| 32 | Psicólogo | 30 | graduação em psicologia com registro na entidade profissional | R$ 1.500 | 160,00 | 03 |
Confira o edital do concurso público municipal de Tarrafas n° 001/2015